专业尾数走势 · 冷热分析 · 智能图表参考
每期开奖号码尾数 (0-9) 出现频次 · 红色为热尾,灰色为冷尾
| 期号 | 开奖号码 | 尾数分布 (0-9) |
|---|---|---|
| 2025043 | 03 07 12 15 18 | 37258 |
| 2025042 | 01 06 11 14 20 | 16140 |
| 2025041 | 05 08 13 17 19 | 58379 |
| 2025040 | 02 04 09 16 20 | 24960 |
| 2025039 | 07 10 11 15 18 | 70158 |
| 2025038 | 03 06 12 14 17 | 36247 |
| 2025037 | 08 09 13 19 20 | 89390 |
| 2025036 | 01 04 05 11 16 | 14516 |
| 2025035 | 02 07 10 15 18 | 27058 |
| 2025034 | 06 08 12 17 20 | 68270 |
* 红色数字表示该尾数在近期出现频率较高 (热尾) ,灰色为冷尾。 数据仅供示意参考。
🔥 热尾: 3,7,8 ❄️ 冷尾: 0,4,9 温尾: 1,2,5,6
冷尾回补关注: 0,4,9 近期可能开出。